કન્વેક્ટર્સ લિન્ડબ ઇમ્પ ક્લિમા ટીકેવી ફોર્સ્ડ કન્વેક્શન સાથે 140 એમએમ ઊંડાઈ, 400 એમએમ પહોળાઈ
| મોડલ | એલ, મીમી | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | આરસી 2017, યુરો |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
મુખ્ય લાઇનઅપ્સ
જો તમને વિશ્વસનીય ફ્લોર કન્વેક્ટરની જરૂર હોય, તો હિડ્રિયા IMP ક્લિમા ઉત્પાદનો પર ધ્યાન આપો. ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ અને સંવહનના પ્રકારમાં ભિન્નતા ધરાવતા ગ્રાહકોને પસંદ કરવા માટે ચાર મોડલ રેન્જ ઓફર કરવામાં આવે છે. સાધનો વિવિધ હેતુઓ માટે પરિસરમાં ઉપયોગ પર કેન્દ્રિત છે, પછી ભલે તે રહેણાંક ઇમારતો, ઓફિસો, દુકાનો અથવા બીજું કંઈક હોય.
આ ઉપકરણોની વિશિષ્ટ સુવિધાઓ:
સાધનો વિવિધ હેતુઓ માટે પરિસરમાં ઉપયોગ કરવા પર કેન્દ્રિત છે, પછી ભલે તે ઘરો, ઓફિસો, દુકાનો અથવા બીજું કંઈક હોય. આ ઉપકરણોની વિશિષ્ટ સુવિધાઓ:
સંતુલિત ખર્ચ - ખર્ચાળ ફ્લોર મોડલ્સના સેગમેન્ટમાં એક મહત્વપૂર્ણ ફાયદો;
રશિયન ઓપરેટિંગ પરિસ્થિતિઓમાં સંપૂર્ણ અનુકૂલન એ એક મહત્વપૂર્ણ વત્તા છે, રશિયન હિમ અને હીટિંગ સિસ્ટમ્સમાં સંભવિત દબાણમાં ઘટાડો જોતાં;
ફાસ્ટ હીટિંગ - ફરજિયાત સંવહન સાથેના IMP ક્લિમા કન્વેક્ટર આની બડાઈ કરી શકે છે.
ચાલો ઉત્પાદિત હીટિંગ સાધનોની મોડેલ રેન્જ વિશે વધુ વિગતવાર માહિતીથી પરિચિત થઈએ.
Convectors Klima TKV
આ હીટર ફરજિયાત સંવહન સાથેની યોજના અનુસાર ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે - આ માટે, ઉપકરણોની અંદર ઓછા-અવાજ ટેન્જેન્શિયલ ચાહકો ઇન્સ્ટોલ કરેલા છે. એકમો સિંગલ-સર્કિટ અથવા ડબલ-સર્કિટ હીટ એક્સ્ચેન્જર્સ પર આધારિત છે. તેઓ બે-પાઈપ અને ચાર-પાઈપ હીટિંગ સિસ્ટમ્સમાં કામ કરી શકે છે. હીટરનો અવકાશ - ગ્લેઝિંગના મોટા વિસ્તારવાળા રૂમને ગરમ કરવા. તેઓ વસવાટ કરો છો રૂમ, તેમજ ઑફિસો, વ્યાપારી જગ્યાઓ, લોકોની મોટી ભીડના સ્થળો માટે યોગ્ય છે.
Klima TKV convectors ઘણા ફેરફારો દ્વારા રજૂ થાય છે જે તેમના કદમાં અલગ પડે છે. કેસોની પહોળાઈ 340 અથવા 400 મીમી છે, લંબાઈ 1250, 2000 અથવા 2750 મીમી છે. સ્પર્શક ચાહકોની સંખ્યા 1 થી 3 પીસી સુધીની છે, જેમાં 2 થી 6 પીસી સુધીના પ્રેરકની સંખ્યા છે.
કન્વેક્ટર ક્લિમા ટીકેવી-એસ અને ટીકે-એસ
ઉચ્ચ સ્તરની ભેજવાળા રૂમમાં, આવી પરિસ્થિતિઓને અનુરૂપ કન્વેક્ટર હીટરનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. કન્વેક્ટર ક્લિમા TKV-S અને TK-S ભેજ-પ્રતિરોધક ડિઝાઇન સાથે ગ્રાહકોને આનંદિત કરશે.ઇલેક્ટ્રિક શોકના જોખમને ટાળવા માટે તેઓ ડ્રિપ ટ્રે અને લો-વોલ્ટેજ પંખાથી સજ્જ છે. આ ઉપકરણો ફૂલ ગ્રીનહાઉસ, સ્વિમિંગ પુલ, મોટી અને ઊંચી બારીઓવાળા રૂમમાં ઇન્સ્ટોલેશન માટે યોગ્ય છે.
સાધનસામગ્રી 1100 થી 2500 મીમી સુધીની શરીરની લંબાઈ, 200 થી 400 મીમીની પહોળાઈ અને 140 મીમીની ઊંચાઈ સાથે ફેરફારો દ્વારા રજૂ થાય છે. ચાહકો TKV-S લાઇનમાંથી મોડેલો સાથે પ્રદાન કરવામાં આવે છે, કારણ કે TK-S કુદરતી સંવહન માટે પ્રદાન કરે છે. આ હીટર મુખ્ય મોડમાં અને સહાયક મોડમાં - અન્ય હીટિંગ ઉપકરણો સાથે મળીને કામ કરી શકે છે.
Convectors Klima TK
અમારા પહેલાં સહાયક ઉપયોગ પર કેન્દ્રિત શ્રેણી છે. આ મોડેલ રેન્જના ઉપકરણોનો ઉપયોગ અન્ય હીટર સાથે કરવામાં આવે છે, જે તેમને પેનોરેમિક વિંડોઝની નજીકની હવાને ગરમ કરવામાં મદદ કરે છે, ઠંડીના પ્રવેશને અટકાવે છે અને કન્ડેન્સેટની રચના થાય છે. તેઓ દરવાજાની બાજુમાં પણ સ્થાપિત કરી શકાય છે. મોડેલ શ્રેણી કુદરતી સંવહન સાથે યોજના અનુસાર બનાવવામાં આવે છે. કેસની લંબાઈ 800 થી 5000 મીમી, પહોળાઈ - 200 થી 400 મીમી, ઊંચાઈ - 70 થી 140 મીમી સુધી બદલાય છે.
જો તમને લાંબા કન્વેક્ટરની જરૂર હોય, તો ક્લિમા ટીકે શ્રેણીના હીટર પર ધ્યાન આપવાની ખાતરી કરો.
Convectors Klima TKH
આ શ્રેણીમાં હવાને ગરમ કરવા અને તેને ઠંડુ કરવા બંને માટે યોગ્ય ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે - આ ઉનાળાના ગરમ સમયગાળામાં મહત્વપૂર્ણ છે. તેઓ સ્પર્શક ચાહકો અને કન્ડેન્સેટ કલેક્શન ટ્રેથી સજ્જ છે. બે-પાઈપ અને ફોર-પાઈપ હીટિંગ સિસ્ટમ્સ માટેના મોડલ્સ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. કેસોની લંબાઈ 1250 થી 2750 મીમી સુધી બદલાય છે, પહોળાઈ 340 અથવા 400 મીમી છે. ચાહકોની સંખ્યા 1 થી 3 છે.
પ્રસ્તુત તમામ કન્વેક્ટર ઉપરાંત, હિડ્રિયા IMP ક્લિમા નિયંત્રણ સાધનોનું ઉત્પાદન કરે છે - ટુ-વે અને થ્રી-વે મોટરાઇઝ્ડ વાલ્વ, થર્મોસ્ટેટિક સેન્સર હેડ, કંટ્રોલ વાલ્વ અને થર્મોસ્ટેટિક વાલ્વ. અમે કોઈપણ કદના સુશોભન ગ્રિલ્સ પણ બનાવીએ છીએ, જે વિવિધ રંગોમાં પ્રસ્તુત થાય છે.
સાધનોની કિંમતો બિલ્ટ-ઇન કન્વેક્ટર IMP Klima TKV-S
| ઉત્પાદન કોડ | ઉત્પાદકનો લેખ | શક્તિ મંગળ | પરિમાણો (LxWxH) mm | ઉપલબ્ધતા | ભાવ, ઘસવું | જથ્થો, પીસી | ઓર્ડર કરો |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | વિનંતી પર | 67 635 | ખરીદો | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | વિનંતી પર | 75 686 | ખરીદો | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | વિનંતી પર | 84 644 | ખરીદો | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | વિનંતી પર | 69 432 | ખરીદો | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | વિનંતી પર | 78 296 | ખરીદો | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | વિનંતી પર | 88 602 | ખરીદો | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | વિનંતી પર | 70 629 | ખરીદો | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | વિનંતી પર | 80 246 | ખરીદો | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | વિનંતી પર | 91 209 | ખરીદો | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | વિનંતી પર | 71 330 | ખરીદો | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | વિનંતી પર | 81 385 | ખરીદો | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | વિનંતી પર | 92 597 | ખરીદો | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | વિનંતી પર | 72 025 | ખરીદો | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | વિનંતી પર | 82 675 | ખરીદો | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | વિનંતી પર | 94 108 | ખરીદો | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | વિનંતી પર | 72 944 | ખરીદો | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | વિનંતી પર | 84 283 | ખરીદો | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | વિનંતી પર | 96 249 | ખરીદો | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | વિનંતી પર | 103 570 | ખરીદો | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | વિનંતી પર | 115 535 | ખરીદો | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | વિનંતી પર | 128 315 | ખરીદો | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | વિનંતી પર | 104 928 | ખરીદો | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | વિનંતી પર | 117 707 | ખરીદો | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | વિનંતી પર | 131 239 | ખરીદો | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | વિનંતી પર | 106 657 | ખરીદો | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | વિનંતી પર | 120 002 | ખરીદો | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | વિનંતી પર | 134 316 | ખરીદો | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | વિનંતી પર | 108 705 | ખરીદો | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | વિનંતી પર | 122 706 | ખરીદો | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | વિનંતી પર | 137 710 | ખરીદો | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | વિનંતી પર | 110 778 | ખરીદો | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | વિનંતી પર | 125 437 | ખરીદો | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | વિનંતી પર | 141 130 | ખરીદો | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | વિનંતી પર | 112 700 | ખરીદો | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | વિનંતી પર | 127 704 | ખરીદો | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | વિનંતી પર | 144 273 | ખરીદો | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | વિનંતી પર | 114 304 | ખરીદો | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | વિનંતી પર | 129 779 | ખરીદો | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | વિનંતી પર | 146 912 | ખરીદો | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | વિનંતી પર | 116 007 | ખરીદો | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | વિનંતી પર | 131 700 | ખરીદો | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | વિનંતી પર | 149 616 | ખરીદો | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | વિનંતી પર | 117 396 | ખરીદો | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | વિનંતી પર | 133 747 | ખરીદો | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | વિનંતી પર | 152 321 | ખરીદો |
